电子图灵机 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 109  |  管理成员: 3  |  新会员: q18681871916  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 31  |  未发帖会员: 78  |  发帖会员占总数 28.44%  |  平均每人发帖数: 3.49

论坛统计:
论坛数: 24  |  主题数: 328  |  帖子数: 380  |  平均每个主题被回复次数: 0.16
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 存储设备 - 主题数 27, 帖子数 56  |  Discuz! 论坛活跃指数: 8

每月新增帖子记录:
2005-11   60 (4.2%)
2005-12   42 (2.9%)
2006-01   53 (3.7%)
2006-02   22 (1.5%)
2006-03   23 (1.6%)
2006-04   12 (0.8%)
2006-05   45 (3.1%)
2006-06   25 (1.7%)
2006-07   28 (2.0%)
2006-08   24 (1.7%)
2006-09   24 (1.7%)
2006-10   7 (0.5%)
2006-11   10 (0.7%)
2006-12   21 (1.5%)
2007-01   10 (0.7%)
2007-02   8 (0.6%)
2007-03   2 (0.1%)
2007-04   6 (0.4%)
2007-05   2 (0.1%)
2007-06   6 (0.4%)
2007-07   6 (0.4%)
2007-08   2 (0.1%)
2007-09   8 (0.6%)
2007-10   7 (0.5%)
2007-11   6 (0.4%)
2007-12   15 (1.0%)
2008-01   23 (1.6%)
2008-02   0 (0.0%)
2008-03   1 (0.1%)
2008-04   6 (0.4%)
2008-05   3 (0.2%)
2008-06   1 (0.1%)
2008-07   3 (0.2%)
2008-08   3 (0.2%)
2008-09   1 (0.1%)
2008-10   1 (0.1%)
2008-11   14 (1.0%)
2008-12   19 (1.3%)
2009-01   0 (0.0%)
2009-02   3 (0.2%)
2009-03   10 (0.7%)
2009-04   3 (0.2%)
2009-05   1 (0.1%)
2009-06   3 (0.2%)
2009-07   7 (0.5%)
2009-08   13 (0.9%)
2009-09   6 (0.4%)
2009-10   1 (0.1%)
2009-11   0 (0.0%)
2009-12   0 (0.0%)
2010-01   0 (0.0%)
2010-02   0 (0.0%)
2010-03   0 (0.0%)
2010-04   0 (0.0%)
2010-05   5 (0.3%)
2010-06   0 (0.0%)
2010-07   2 (0.1%)
2010-08   1 (0.1%)
2010-09   0 (0.0%)
2010-10   0 (0.0%)
2010-11   2 (0.1%)
2010-12   0 (0.0%)
2011-01   0 (0.0%)
2011-02   823 (57.6%)
2011-03   0 (0.0%)
2011-04   1 (0.1%)
2011-05   0 (0.0%)
2011-06   0 (0.0%)
2011-07   0 (0.0%)
2011-08   0 (0.0%)
2011-09   0 (0.0%)
2011-10   0 (0.0%)
2011-11   0 (0.0%)
2011-12   0 (0.0%)
2012-01   0 (0.0%)

每日新增帖子记录:
2012-01-07   0 (0.0%)
2012-01-08   0 (0.0%)
2012-01-09   0 (0.0%)
2012-01-10   0 (0.0%)
2012-01-11   0 (0.0%)
2012-01-12   0 (0.0%)
2012-01-13   0 (0.0%)
2012-01-14   0 (0.0%)
2012-01-15   0 (0.0%)
2012-01-16   0 (0.0%)
2012-01-17   0 (0.0%)
2012-01-18   0 (0.0%)
2012-01-19   0 (0.0%)
2012-01-20   0 (0.0%)
2012-01-21   0 (0.0%)
2012-01-22   0 (0.0%)
2012-01-23   0 (0.0%)
2012-01-24   0 (0.0%)
2012-01-25   0 (0.0%)
2012-01-26   0 (0.0%)
2012-01-27   0 (0.0%)
2012-01-28   0 (0.0%)
2012-01-29   0 (0.0%)
2012-01-30   0 (0.0%)
2012-01-31   0 (0.0%)
2012-02-01   0 (0.0%)
2012-02-02   0 (0.0%)
2012-02-03   0 (0.0%)
2012-02-04   0 (0.0%)
2012-02-05   0 (0.0%)
统计数据已被缓存,上次于 2012-2-6 01:55 PM 被更新,下次将于 2012-2-6 04:55 PM 进行更新



  Powered by Discuz! 4.0.0  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.037916 second(s), 7 queries , Gzip enabled
所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2012-2-6 03:15 PM 清除 Cookies - 联系我们 - 图灵计算机 - Archiver - WAP