|
会员统计:
注册会员: 87 | 管理成员: 3 | 新会员: buzz | 今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 21 | 未发帖会员: 66 | 发帖会员占总数 24.14% | 平均每人发帖数: 3.90
|
论坛统计:
论坛数: 24 | 主题数: 288 | 帖子数: 339 | 平均每个主题被回复次数: 0.18
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0 | 最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 存储设备 - 主题数 27, 帖子数 56 | Discuz! 论坛活跃指数: 8
|
每月新增帖子记录:
| 2005-11 | 60 (11.6%) |
| 2005-12 | 42 (8.1%) |
| 2006-01 | 53 (10.3%) |
| 2006-02 | 22 (4.3%) |
| 2006-03 | 23 (4.5%) |
| 2006-04 | 12 (2.3%) |
| 2006-05 | 45 (8.7%) |
| 2006-06 | 25 (4.8%) |
| 2006-07 | 28 (5.4%) |
| 2006-08 | 24 (4.7%) |
| 2006-09 | 24 (4.7%) |
| 2006-10 | 7 (1.4%) |
| 2006-11 | 10 (1.9%) |
| 2006-12 | 21 (4.1%) |
| 2007-01 | 10 (1.9%) |
| 2007-02 | 8 (1.6%) |
| 2007-03 | 2 (0.4%) |
| 2007-04 | 6 (1.2%) |
| 2007-05 | 2 (0.4%) |
| 2007-06 | 6 (1.2%) |
| 2007-07 | 6 (1.2%) |
| 2007-08 | 2 (0.4%) |
| 2007-09 | 8 (1.6%) |
| 2007-10 | 7 (1.4%) |
| 2007-11 | 6 (1.2%) |
| 2007-12 | 15 (2.9%) |
| 2008-01 | 23 (4.5%) |
| 2008-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-03 | 1 (0.2%) |
| 2008-04 | 6 (1.2%) |
| 2008-05 | 3 (0.6%) |
| 2008-06 | 1 (0.2%) |
| 2008-07 | 3 (0.6%) |
| 2008-08 | 3 (0.6%) |
| 2008-09 | 1 (0.2%) |
| 2008-10 | 1 (0.2%) |
|
每日新增帖子记录:
| 2008-10-22 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-23 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-24 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-25 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-26 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-27 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-28 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-29 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-30 | 0 (0.0%) |
| 2008-10-31 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-01 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-02 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-03 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-04 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-05 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-06 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-07 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-08 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-09 | 3 (33.3%) |
| 2008-11-10 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-11 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-12 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-13 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-14 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-15 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-16 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-17 | 2 (22.2%) |
| 2008-11-18 | 4 (44.4%) |
| 2008-11-19 | 0 (0.0%) |
| 2008-11-20 | 0 (0.0%) |
|
| 统计数据已被缓存,上次于 2008-11-21 07:52 PM 被更新,下次将于 2008-11-21 10:52 PM 进行更新 |
|
|
|
|
|
|