电子图灵机 
» 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队


会员统计:
注册会员: 100  |  管理成员: 3  |  新会员: hld1  |  今日论坛之星 None - 发帖数 0
发帖会员: 26  |  未发帖会员: 74  |  发帖会员占总数 26.00%  |  平均每人发帖数: 3.79

论坛统计:
论坛数: 25  |  主题数: 327  |  帖子数: 379  |  平均每个主题被回复次数: 0.16
平均每日新增帖子数: 0 | 注册会员: 0  |  最近 24 小时新增帖子数: 0 , 会员数: 0
最热门的论坛: 存储设备 - 主题数 28, 帖子数 57  |  Discuz! 论坛活跃指数: 8

每月新增帖子记录:
2005-11   60 (10.0%)
2005-12   42 (7.0%)
2006-01   53 (8.8%)
2006-02   22 (3.6%)
2006-03   23 (3.8%)
2006-04   12 (2.0%)
2006-05   45 (7.5%)
2006-06   25 (4.1%)
2006-07   28 (4.6%)
2006-08   24 (4.0%)
2006-09   24 (4.0%)
2006-10   7 (1.2%)
2006-11   10 (1.7%)
2006-12   21 (3.5%)
2007-01   10 (1.7%)
2007-02   8 (1.3%)
2007-03   2 (0.3%)
2007-04   6 (1.0%)
2007-05   2 (0.3%)
2007-06   6 (1.0%)
2007-07   6 (1.0%)
2007-08   2 (0.3%)
2007-09   8 (1.3%)
2007-10   7 (1.2%)
2007-11   6 (1.0%)
2007-12   15 (2.5%)
2008-01   23 (3.8%)
2008-02   0 (0.0%)
2008-03   1 (0.2%)
2008-04   6 (1.0%)
2008-05   3 (0.5%)
2008-06   1 (0.2%)
2008-07   3 (0.5%)
2008-08   3 (0.5%)
2008-09   1 (0.2%)
2008-10   1 (0.2%)
2008-11   14 (2.3%)
2008-12   19 (3.2%)
2009-01   0 (0.0%)
2009-02   3 (0.5%)
2009-03   10 (1.7%)
2009-04   3 (0.5%)
2009-05   1 (0.2%)
2009-06   3 (0.5%)
2009-07   7 (1.2%)
2009-08   13 (2.2%)
2009-09   6 (1.0%)
2009-10   1 (0.2%)
2009-11   0 (0.0%)
2009-12   0 (0.0%)
2010-01   0 (0.0%)
2010-02   0 (0.0%)
2010-03   0 (0.0%)
2010-04   0 (0.0%)
2010-05   5 (0.8%)
2010-06   0 (0.0%)
2010-07   2 (0.3%)

每日新增帖子记录:
2010-07-02   0 (0.0%)
2010-07-03   0 (0.0%)
2010-07-04   0 (0.0%)
2010-07-05   0 (0.0%)
2010-07-06   0 (0.0%)
2010-07-07   0 (0.0%)
2010-07-08   0 (0.0%)
2010-07-09   0 (0.0%)
2010-07-10   0 (0.0%)
2010-07-11   0 (0.0%)
2010-07-12   0 (0.0%)
2010-07-13   0 (0.0%)
2010-07-14   0 (0.0%)
2010-07-15   0 (0.0%)
2010-07-16   0 (0.0%)
2010-07-17   0 (0.0%)
2010-07-18   0 (0.0%)
2010-07-19   0 (0.0%)
2010-07-20   0 (0.0%)
2010-07-21   0 (0.0%)
2010-07-22   0 (0.0%)
2010-07-23   0 (0.0%)
2010-07-24   0 (0.0%)
2010-07-25   0 (0.0%)
2010-07-26   0 (0.0%)
2010-07-27   0 (0.0%)
2010-07-28   2 (100.0%)
2010-07-29   0 (0.0%)
2010-07-30   0 (0.0%)
2010-07-31   0 (0.0%)
统计数据已被缓存,上次于 2010-8-1 03:01 PM 被更新,下次将于 2010-8-1 06:01 PM 进行更新



  Powered by Discuz! 4.0.0  © 2001-2005 Comsenz Technology Ltd
Processed in 0.161588 second(s), 34 queries , Gzip enabled
所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2010-8-1 03:01 PM 清除 Cookies - 联系我们 - 图灵计算机 - Archiver - WAP